Afficher |
Diagonale de l'écran | 60,5 cm (23,8") |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Rapport hauteur/largeur d'origine | 16 |
Technologie d'affichage | DIRIGÉ |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Temps de réponse | 14 ms |
Forme de l'écran | Plat |
Rapport de contraste typique | 1300 |
Taux de rafraîchissement maximal | 100 Hz |
Affichage, nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
Rétroéclairage LED | Oui |
Type de rétroéclairage | LED W |
Luminosité (typique) | 250 cd/m² |
Écran antireflet | Oui |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000 |
Angle de vision, horizontal | 178° |
Angle de vue, vertical | 178° |
Temps de réponse (rapide) | 4 ms |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Densité de pixels | 93 ppp |
Taille de l'image (horizontale) | 52,7 cm |
Taille de l'image (verticale) | 29,6 cm |
Profondeur de couleur | 8 bits |
Gamme de couleurs standard | sRGB |
Gamme de couleurs | 99 pour cent |
Couverture sRGB (moyenne) | 99 pour cent |
Performance |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie à faible lumière bleue | Oui |
Multimédia |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra intégrée | Non |
Nombre de locuteurs | 2 |
Puissance moyenne | 4 W |
Conception |
Couleur du produit | Noir |
Nom de la couleur | Corbeau Noir |
Support amovible | Oui |
Couleur du pied | Noir |
Ports et interfaces |
Concentrateur USB intégré | Non |
HDMI | Oui |
Port(s) VGA (D-Sub) | 1 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Nombre de DisplayPorts | 1 |
Version DisplayPort | 1.2 |
Ergonomie |
Montage VESA | Oui |
Option de montage pour câble antivol | Oui |
Réglable en hauteur | Oui |
Interface de montage sur panneau | 100 x 100 mm |
Gestion des câbles améliorée | Oui |
Type de fente pour câble de verrouillage | Kensington |
Hauteur réglable (max) | 15,5 cm |
Charnière | Oui |
Angle de pivot | -90 - 90° |
Rotatif | Oui |
Rotatif horizontalement | -360 - 360° |
réglages d'inclinaison | Oui |
Plage d'angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Énergie |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures | 12 kWh |
Consommation électrique (typique) | 12 W |
Consommation électrique (en veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (max) | 29 W |
Consommation électrique (lorsqu'il est éteint) | 0,5 W |
Tension d'entrée CA | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée CA | 50/60 Hz |
Type de nourriture | Interne |
Échelle d'efficacité énergétique | De A à G |
Poids et dimensions |
Largeur de l'appareil (avec support) | 539,4 mm |
Appareil de mesure de profondeur (avec support) | 178,6 mm |
Hauteur de l'appareil (avec support) | 497,2 mm |
Poids (avec support) | 4,7 kg |
Largeur (sans pied) | 539,4 mm |
Profondeur (sans pied) | 46 mm |
Hauteur (sans base) | 322 mm |
Poids (sans base) | 3,1 kg |
Largeur de la lunette (côté) | 1,8 mm |
Largeur de la lunette (en haut) | 1,8 mm |
Largeur de la lunette (en bas) | 1,83 cm |
Conditionnement |
Largeur de l'emballage | 621 mm |
Emballage en profondeur | 126 mm |
Hauteur de l'emballage | 385 mm |
Poids du colis | 6,7 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Contenu du paquet |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | CA |
Longueur du cordon d'alimentation | 1,8 m |
Autres spécifications |
Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10, Windows 11 |
Certification | Certifié ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT ™ Gold, ROHS, Niveau d'efficacité énergétique de l'UE (niveau-C) \ NEYESAFE® Affichage 2.0, TÜV Low Blue Light (solution matérielle), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |